Classement
Saison 2026-2027 · 9 matchs joués sur 110
| # | Équipe | Pts | V | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lûmes | 6 | 2 | 0 | +5 |
| 2 | Volley Club Sedan · Sedan 2 | 5 | 2 | 0 | +4 |
| 3 | Club Omnisports La Francheville | 4 | 1 | 1 | +1 |
| 4 | Volley Club Sedan · Sedan 1 | 3 | 1 | 0 | +3 |
| 4 | Volley Haybes | 3 | 1 | 0 | +3 |
| 6 | Pays Rethelois Volley Ball · PRVB 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Carignan | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Signy l'Abbaye | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 9 | Pays Rethelois Volley Ball · PRVB 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 10 | Pointe Ardennes Sport Volley-Ball | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 11 | Prix-lès-Mézières | 0 | 0 | 1 | -3 |
Barème
- Match 3-2 : 2 pts pour le vainqueur, 1 pt pour le perdant
- Match 3-1 : 3 pts pour le vainqueur, 0 pt pour le perdant
- Match 3-0 : 3 pts pour le vainqueur, 0 pt pour le perdant
En cas d’égalité
- Points
- Nombre de victoires
- Quotient de sets (sets gagnés ÷ sets perdus)
- Nombre de sets gagnés
Les équipes toujours à égalité partagent le même rang.
J : matchs joués · V : victoires · D : défaites · SG : sets gagnés · SP : sets perdus · Diff : différence de sets. Seuls les matchs joués de la saison 2026-2027 sont comptés.